每周菜谱C-8.0元
日 期 | 早 餐2.0元 | 中 餐8.0元 | 晚 餐8.0元 | ||
菜单 | 菜单 | 份量克/人 | 菜单 | 份量克/人 | |
星期一 | 油饼 | 糖醋排条 | 鲜排:120 | 油爆虾 | 鲜虾:100 |
麻圆 | 土豆炒鸡块 | 三黄鸡:60 | 百叶结烧肉 | 五花肉:50 | |
绿豆粥 | 青椒炒香肠 | 香肠:35 | 荷包蛋 | 鸡蛋:80 | |
油焖茄子 | 土豆:100 | 雪菜毛豆 | 百叶结:100 | ||
开洋冬瓜汤 | 青椒:100 | 枸杞鸡汤 | 雪菜:200 | ||
茄子:200 | |||||
星期二 | 扬州炒饭 | 干煎小黄鱼 | 小黄鱼:100 | 盐水鸭 | 鲜鸭:120 |
紫菜蛋汤 | 咸肉烧冬瓜 | 咸肉:50 | 西芹炒牛肉 | 牛肉:35 | |
咸鱼豆腐 | 咸鱼:60 | 青豆鸡丁 | 鸡肉:60 | ||
大白菜木耳 | 冬瓜:150 | 炒冬瓜 | 西芹:150 | ||
酸辣汤 | 豆腐:150 | 海带骨头汤 | 青豆:100 | ||
大白菜:200 | 冬瓜:200 | ||||
星期三 | 八宝粥 | 辣子鸡块 | 三黄鸡:100 | 红烧小排 | 鲜小排:120 |
蛋卷 | 梅菜扣肉 | 五花肉:30 | 莴笋炒香肠 | 香肠:35 | |
馒头 | 青椒炒牛肉 | 牛肉:50 | 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋:50 | |
芝麻饼 | 青椒豆芽 | 梅菜:100 | 麻辣豆腐 | 莴笋:100 | |
鱼头豆腐汤 | 青椒:100 | 蛤蜊清汤 | 豆腐:150 | ||
豆芽:150 | 丝瓜:100 | ||||
星期四 | 肉丝面条 | 红烧青鱼 | 青鱼:100 | 走油蹄膀 | 鲜蹄膀:100 |
酸菜炒肚片 | 肚片:30 | 平菇炒肉片 | 肉片:35 | ||
丝瓜炒肉丝 | 肉丝:35 | 虾米炒茄子 | 虾米:30 | ||
炒青菜 | 酸菜:100 | 炒四季豆 | 平菇:150 | ||
三鲜汤 | 丝瓜:100 | 黄瓜蛋汤 | 茄子:100 | ||
青菜:200 | 四季豆:200 | ||||
星期五 | 鸡蛋炒米粉 | 盐水虾 | 鲜虾:100 | 麻辣牛肉 | 牛肉:100 |
鱼香肉丝 | 肉丝:35 | 香菇肉片 | 肉片:30 | ||
卤水蛋 | 鸡蛋:100 | 黄瓜火腿 | 火腿:35 | ||
芹菜香干 | 芹菜:150 | 炒油麦菜 | 香菇:100 | ||
香菇肉丝汤 | 洋葱:100 | 酸菜鱼汤 | 黄瓜:100 | ||
油麦菜:200 | |||||
星期六 | 稀饭 | 北京烤鸭 | 鲜鸭:100 | 茄汁黄鱼 | 小黄鱼:100 |
咸菜 | 蒜台肉丝 | 肉丝:35 | 红烧猪血 | 猪血:100 | |
肉包 | 韭菜炒蛋 | 鸡蛋:60 | 花菜炒肉片 | 肉片:35 | |
油条 | 麻辣豆腐 | 蒜台:100 | 炒上海青 | 花菜:100 | |
蕃茄蛋汤 | 韭菜:100 | 银耳肉丝汤 | 青菜:150 | ||
豆腐:150 | |||||
星期日 | 白米粥 | 三鲜蹄筋 | 蹄筋:100 | 熏鱼块 | 草鱼:100 |
蛋糕 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉:35 | 肉酱炒笋干 | 肉片:35 | |
蛋卷 | 青椒炒鱿鱼 | 鱿鱼:40 | 圆椒炒肉片 | 圆椒:100 | |
炒四季豆 | 四季豆:200 | 香菇菜心 | 菜心:150 | ||
榨菜肉丝汤 | 青椒:100 | 咸肉冬瓜汤 | 笋干:100 |
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend